笔 译 收 费 标 准 | ||||||
翻译级别 | 普通级别 | 专业级别 | 出版级别 | |||
翻译语种 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 |
英语 | 110-150 | 120-160 | 130-220 | 140-230 | 230-450 | 240-460 |
日语 | 120-160 | 130-170 | 140-230 | 150-240 | 240-460 | 250-470 |
韩语 | 120-160 | 130-170 | 140-230 | 150-240 | 240-460 | 250-470 |
法语 | 180-210 | 220-230 | 230-280 | 240-300 | 300-530 | 320-550 |
俄语 | 180-210 | 220-230 | 230-280 | 240-300 | 300-530 | 320-550 |
德语 | 180-210 | 220-230 | 230-280 | 240-300 | 300-530 | 320-550 |
西班牙语 | 220-260 | 260-330 | 280-380 | 300-420 | 350-580 | 380-610 |
意大利语 | 220-260 | 260-330 | 280-380 | 300-420 | 350-580 | 380-610 |
越南语 | 250-300 | 280-350 | 300-420 | 320-450 | 380-620 | 420-660 |
阿拉伯语 | 300-360 | 320-380 | 350-460 | 360-460 | 420-650 | 450-680 |
葡萄牙语 | 300-360 | 320-380 | 350-460 | 360-460 | 420-650 | 450-680 |
其他 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 |
备注 | 1、关于稿件难易度划分遵循以下原则: |
口 译 报 价 (单位:元\人\天) | ||||
类型 | 英语 | 日韩 | 小语种(德\法\俄\意\西) | 外译外 |
一般活动\展览\旅游 | 600-1000 | 700-1000 | 请联系本公司查询价格 | 面议 |
技术交流\商务谈判 | 800-1200 | 800-1200 | ||
中型会议 | 1500 | 1800 | ||
大型国际会议 | 请联系本公司查询价格 |
备注:
翻译工作时间为8小时/天/人,半天起算。超过8小时须另付加班费,加班费每小时按上述报价*150%计算(不包括同传)
外埠出差,客户负责翻译人员的交通、食宿费用。
如需口译服务,请提前3-10天预约,且告知您所需要的语种及对口译员的具体要求,我们会尽快给您答复。