威海译洁翻译--迈哈密大学学历证书模板
迈阿密大学
经学校教师批准迈阿密大学校长兼董事授予xx公共行政管理硕士学位及满足此学位要求的所有权利、特权及荣誉。
我校于2013年12月19日在此签字并附上佛罗里达州科勒尔盖布尔斯大学印章,以资证明。
院长 系主任
XXXX 男 ##-##-XXXX 学号 性别 社会安全号码 xx 地址:XXXXXXX | 迈阿密大学 2014年1月10日 迈阿密 佛罗里达州科勒尔盖布尔斯 邮编:33124 |
教育背景
密歇根霍顿 密歇根理工大学
邮编:49931
校外学位
密歇根理工大学
理科学士学位 2011年12月17日
研究生入学考试成绩
2012年秋季学期
人文与科学研究生院 公共行政管理专业 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 选修学分 | 获得学分 | 等级 | 质量分数 |
POL 510 | 政治分析 | 3.000 | 3.000 | A- | 11.100 |
POL 522 | INTR GRAD PUB ADMN | 3.000 | 3.000 | A | 12.000 |
POL 647 | 人事管理 | 3.000 | 3.000 | B- | 8.100 |
POL 671 | 商业政治环境 | 3.000 | 3.000 | B+ | 9.900 |
获得学分 | 评级学分 | 质量分数 | |||
迈阿密大学学期平均成绩 3.425 迈阿密大学学期合计成绩 | 12.000 | 12.000 | 41.100 | ||
迈阿密大学累计平均成绩 3.425 迈阿密大学累计合计成绩 | 12.000 | 12.000 | 41.100 | ||
2013年春节学期 人文与科学研究生院 公共行政管理专业 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 选修学分 | 获得学分 | 等级 | 质量分数 |
POL 501 | 财务预算管理及行政 | 3.000 | 3.000 | B+ | 9.900 |
POL 556 | 政治与伦理学 写作学分 | 3.000 | 3.000 | B+ | 9.900 |
POL 586 | 中东非洲会议 | 3.000 | 3.000 | A- | 11.100 |
POL 606 | 行政管理研讨会 | 3.000 | 3.000 | A | 12.000 |
POL 646 | 公共政治分析与管理 | 3.000 | 3.000 | B- | 8.100 |
获得学分 | 评级学分 | 质量分数 | |||
迈阿密大学学期平均成绩 3.400 迈阿密大学学期合计成绩 | 15.000 | 15.000 | 51.000 | ||
迈阿密大学累计平均成绩 3.411 迈阿密大学累计合计成绩 | 27.000 | 27.000 | 92.100 | ||
2013年夏季学期 人文与科学研究生院 公共行政管理专业 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 选修学分 | 获得学分 | 等级 | 质量分数 |
EPS 609 | 管理沟通组织 | 3.000 | 3.000 | A | 12.000 |
POL 551 | PRD PUB N-PRF SECT | 3.000 | 3.000 | B+ | 9.900 |
POL 656 | 公共服务实习 | 3.000 | 3.000 | B | 18.000 |
获得学分 | 评级学分 | 质量分数 | |||
迈阿密大学学期平均成绩 3.325 迈阿密大学学期合计成绩 | 12.000 | 12.000 | 39.900 | ||
迈阿密大学累计平均成绩 3.385 迈阿密大学累计合计成绩 | 39.000 | 39.000 | 132.000 | ||
2013年秋季学期 人文与科学研究生院 公共行政管理专业 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 选修学分 | 获得学分 | 等级 | 质量分数 |
INS 524 | 国际经济专题 | 3.000 | 3.000 | A | 12.000 |
课程主题 | 20-21世纪资本主义 | ||||
POL 585 | 专题理论/方法 | 3.000 | 3.000 | B+ | 9.900 |
POL 597 | IR专题 | 3.000 | 3.000 | A | 12.000 |
获得学分 | 评级学分 | 质量分数 | |||
迈阿密大学学期平均成绩 3.767 迈阿密大学学期合计成绩 | 9.000 | 9.000 | 33.900 | ||
迈阿密大学累计平均成绩 3.456 迈阿密大学累计合计成绩 | 48.000 | 48.000 | 165.900 |
本科生/研究生官方成绩单 完
学院注册主任 KAREN J. BECJETT
福罗里达州
迈阿密戴德郡
以上文书于2014年1月10日由KAREN J. BECJETT公布
(公证员ESTHER BRITO MOLINA)
ESTHER BRITO MOLINA 福罗里达州公证员 任命到期日:2017年5月26日 任命编号:FF 004391 由国家公证员协会任命 |